Disponibilitat Piscines
Disponibilitat en directe
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00-6,30 | 10 carrils | 10 carrils | 6 carrils | 10 carrils | verd | vermell | vermell |
6,30-7,00 | 10 carrils | 7 carrils | 6 carrils | 7 carrils | 8 carrils | vermell | vermell |
7,00-7,30 | 8 carrils | 5 carrils | 6 carrils | 9 carrils | 5 carrils | verd | vermell |
7,30-8,00 | 8 carrils | 5 carrils | 10 carrils | 9 carrils | 5 carrils | verd | vermell |
8.00-8.30 | 10 carrils | 7 carrils | 10 carrils | 7 carrils | 10 carrils | 5 carrils | 5 carrils (de 25m) |
8.30-09.00 | 10 carrils | 5 carrils | verd | 5 carrils | verd | 5 carrils | 5 carrils (de 25m) |
09.00-9.30 | 10 carrils | 6 carrils | verd | 5 carrils | 10 carrils | 5 carrils | 5 carrils (de 25m) |
9.30-10.00 | 7 carrils | 10 carrils | 9 carrils | 8 carrils | 7 carrils | 5 carrils | 5 carrils (de 25m) |
10.00-10.30 | 7 carrils | 10 carrils | 9 carrils | 8 carrils | 7 carrils | 8 carrils | 5 carrils (de 25m) |
10.30-11.00 | 7 carrils | 10 carrils | 9 carrils | 10 carrils | 7 carrils | 8 carrils | 5 carrils (de 25m) |
11.00-11.30 | 10 carrils | 10 carrils | 10 carrils | 8 carrils | 10 carrils | 8 carrils | 5 carrils (de 25m) |
11.30-12.00 | 10 carrils | 10 carrils | 10 carrils | 8 carrils | 10 carrils | verd | 5 carrils (de 25m) |
12.00-12.30 | 7 carrils | 7 carrils | 6 carrils | 5 carrils | 7 carrils | verd | verd |
12.30-13.00 | 7 carrils | 7 carrils | 6 carrils | 5 carrils | 7 carrils | verd | verd |
13.00-13.30 | 6 carrils | 6 carrils | 6 carrils | 4 carrils | 6 carrils | 5 carrils (de 25m) | verd |
13.30-14.00 | 6 carrils | 6 carrils | 9 carrils | 4 carrils | 6 carrils | 5 carrils (de 25m) | verd |
14.00-14.30 | 6 carrils | 6 carrils | 9 carrils | 6 carrils | 6 carrils | 5 carrils (de 25m) | verd |
14.30-15.00 | 6 carrils | 6 carrils | 7 carrils | 6 carrils | 6 carrils | 5 carrils (de 25m) | verd |
15.00-15.30 | 10 carrils | 10 carrils | 9 carrils | 10 carrils | 9 carrils | 5 carrils (de 25m) | verd |
15.30-16.00 | 5 carrils | 4 carrils | 4 carrils | 4 carrils | 4 carrils | 5 carrils (de 25m) | verd |
16.00-16.30 | 5 carrils | 5 carrils | 5 carrils | 5 carrils | 5 carrils | 5 carrils (de 25m) | verd |
16.30-17.00 | 5 carrils | 5 carrils | 5 carrils | 5 carrils | 5 carrils | verd | verd |
17.00-17.30 | 5 carrils | 5 carrils | 5 carrils | 5 carrils | 5 carrils | verd | verd |
17.30-18.00 | 3 carrils | 5 carrils (de 25m) | 3 carrils | 5 carrils (de 25m) | 5 carrils (de 25m) | verd | verd |
18.00.18.30 | 3 carrils | 5 carrils (de 25m) | 3 carrils | 5 carrils (de 25m) | 5 carrils (de 25m) | verd | verd |
18.30-19.00 | 3 carrils | 5 carrils (de 25m) | 3 carrils | 5 carrils (de 25m) | 5 carrils (de 25m) | verd | verd |
19.00-19.30 | 3 carrils | 5 carrils (de 25m) | 3 carrils | 5 carrils (de 25m) | 5 carrils (de 25m) | verd | verd |
19.30-20.00 | 4 carrils | 4 carrils (de 25m) | 3 carrils | 4 carrils (de 25m) | 4 carrils (de 25m) | verd | verd |
20.00-20.30 | 4 carrils | 4 carrils (de 25m) | 3 carrils | 4 carrils (de 25m) | 4 carrils (de 25m) | verd | verd |
20.30-21.00 | 3 carrils | 4 carrils (de 25m) | 4 carrils | 4 carrils (de 25m) | 5 carrils (de 25m) | verd | verd |
21.00-21.30 | 3 carrils | 4 carrils (de 25m) | 4 carrils | 4 carrils (de 25m) | 5 carrils (de 25m) | verd | verd |
21.30-22.00 | 6 carrils | 4 carrils (de 25m) | 5 carrils | 6 carrils (de 25m) | 8 carrils (de 25m) | verd | verd |
Llegenda:
Lliure
Ocupat / Tancat
Carrils de 25 m
Alta ocupació
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 - 6.30 | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | vermell | vermell |
6,30-7,00 | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | vermell | vermell |
7,00-7,30 | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | verd | vermell |
7,30-8,00 | verd | verd | 2 carrils | verd | verd | verd | vermell |
8.00-8.30 | verd | 3 carrils | vermell | verd | 3 carrils | verd | verd |
8.30-09.00 | 3 carrils | 3 carrils | vermell | verd | 3 carrils | 2 carrils | verd |
09.00-9.30 | 3 carrils | 3 carrils | vermell | verd | 3 carrils | 2 carrils | verd |
9.30-10.00 | verd | verd | vermell | verd | vermell | vermell | verd |
10.00-10.30 | 3 carrils | verd | vermell | verd | 3 carrils | 1 carril | verd |
10.30-11.00 | 3 carrils | verd | vermell | verd | verd | 1 carril | verd |
11.00-11.30 | verd | verd | vermell | verd | verd | 1 carril | vermell |
11.30-12.00 | 3 carrils | verd | vermell | verd | verd | 1 carril | vermell |
12.00-12.30 | 3 carrils | verd | vermell | verd | 3 carrils | 1 carril | vermell |
12.30-13.00 | 3 carrils | verd | vermell | verd | 3 carrils | 1 carril | vermell |
13.00-13.30 | vermell | verd | 3 carrils | verd | 3 carrils | 2 carrils | vermell |
13.30-14.00 | vermell | 3 carrils | 3 carrils | verd | vermell | 2 carrils | vermell |
14.00-14.30 | verd | 3 carrils | verd | verd | vermell | verd | vermell |
14.30-15.00 | verd | 3 carrils | verd | verd | vermell | verd | vermell |
15.00-15.30 | verd | verd | verd | verd | verd | vermell | verd |
15.30-16.00 | verd | 2 carrils | verd | 3 carrils | verd | vermell | verd |
16.00-16.30 | 3 carrils | vermell | 4 carrils | 1 carril | 2 carrils | vermell | verd |
16.30-17.00 | vermell | 1 carril | 1 carril | vermell | 2 carrils | vermell | verd |
17.00-17.30 | vermell | 1 carril | 1 carril | 2 carrils | 2 carrils | vermell | verd |
17.30-18.00 | vermell | 2 carrils | vermell | 2 carrils | 2 carrils | vermell | verd |
18.00.18.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd |
18.30-19.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd |
19.00-19.30 | vermell | vermell | vermell | 1 carril | vermell | vermell | verd |
19.30-20.00 | vermell | vermell | vermell | 1 carril | vermell | vermell | verd |
20.00-20.30 | vermell | vermell | vermell | 1 carril | vermell | vermell | verd |
20.30-21.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd | verd |
21.00-21.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd | verd |
21.30-22.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
Llegenda:
Lliure
Ocupat / Tancat
Alta ocupació
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00-6,30 | verd | verd | verd | verd | verd | vermell | vermell |
6,30-7,00 | verd | verd | verd | verd | verd | vermell | vermell |
7,00-7,30 | verd | verd | verd | verd | verd | verd | vermell |
7,30-8,00 | 2 carrils | verd | 2 carrils | verd | 2 carrils | verd | vermell |
8.00-8.30 | 2 carrils | verd | 2 carrils | verd | 2 carrils | verd | verd |
8.30-09.00 | verd | verd | verd | verd | verd | 3 carrils | verd |
09.00-9.30 | 2 carrils | verd | 2 carrils | verd | 2 carrils | vermell | verd |
9.30-10.00 | 2 carrils | 1 carril | 1 carril | 2 carrils | 2 carrils | vermell | verd |
10.00-10.30 | verd | 1 carril | 2 carrils | 2 carrils | verd | 1 carril | verd |
10.30-11.00 | verd | 2 carrils | 1 carril | 1 carril | verd | 1 carril | verd |
11.00-11.30 | verd | 2 carrils | 1 carril | vermell | verd | 1 carril | verd |
11.30-12.00 | 2 carrils | 3 carrils | 1 carril | 3 carrils | verd | 1 carril | verd |
12.00-12.30 | 2 carrils | 3 carrils | 1 carril | verd | verd | 1 carril | verd |
12.30-13.00 | 2 carrils | 3 carrils | 1 carril | verd | verd | 1 carril | verd |
13.00-13.30 | verd | 3 carrils | 3 carrils | verd | verd | 1 carril | verd |
13.30-14.00 | verd | verd | verd | verd | verd | 2 carrils | verd |
14.00-14.30 | verd | verd | verd | verd | verd | verd | verd |
14.30-15.00 | verd | verd | verd | verd | verd | verd | verd |
15.00-15.30 | 2 carrils | verd | verd | 2 carrils | verd | verd | verd |
15.30-16.00 | vermell | 3 carrils | verd | 1 carril | verd | verd | verd |
16.00-16.30 | vermell | 1 carril | 2 carrils | 1 carril | verd | verd | verd |
16.30-17.00 | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | 1 carril | verd | verd |
17.00-17.30 | 2 carrils | 2 carrils | 1 carril | 1 carril | 1 carril | verd | verd |
17.30-18.00 | 2 carrils | 2 carrils | 1 carril | 1 carril | 1 carril | verd | verd |
18.00.18.30 | 1 carril | 1 carril | 1 carril | 1 carril | 1 carril | verd | verd |
18.30-19.00 | 1 carril | 1 carril | 1 carril | 1 carril | 1 carril | verd | verd |
19.00-19.30 | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | verd | verd |
19.30-20.00 | verd | 1 carril | 2 carrils | 1 carril | 2 carrils | verd | verd |
20.00-20.30 | verd | 1 carril | 2 carrils | 1 carril | 2 carrils | verd | verd |
20.30-21.00 | verd | 2 carrils | verd | 2 carrils | verd | verd | verd |
21.00-21.30 | verd | verd | verd | verd | verd | verd | verd |
21.30-22.00 | verd | verd | verd | verd | verd | vermell | vermell |
Llegenda:
Lliure
Ocupat / Tancat
Alta ocupació
1 / DISPONIBILITAT SETMANA DEL 23 AL 29 DE DESEMBRE
DILLUNS 23 | DIMARTS 24 | DIMECRES 25 (NADAL) | DIJOUS 26 (ST ESTEVE) | DIVENDRES 27 | DISSABTE 28 | DIUMENGE 29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00-6,30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
6,30-7,00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
7,00-7,30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
7,30-8,00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
8.00-8.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
8.30-09.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
09.00-9.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
9.30-10.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
10.00-10.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
10.30-11.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
11.00-11.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
11.30-12.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
12.00-12.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
12.30-13.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
13.00-13.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
13.30-14.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
14.00-14.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
14.30-15.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
15.00-15.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
15.30-16.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
16.00-16.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
16.30-17.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
17.00-17.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
17.30-18.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
18.00.18.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
18.30-19.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
19.00-19.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
19.30-20.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
20.00-20.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
20.30-21.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
21.00-21.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
21.30-22.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
Llegenda:
Lliure
Ocupat / Tancat
Carrils de 25 m
Alta ocupació
DILLUNS 23 | DIMARTS 24 | DIMECRES 25 (NADAL) | DIJOUS 26 (ST ESTEVE) | DIVENDRES 27 | DISSABTE 28 | DIUMENGE 29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 - 6.30 | verd | verd | vermell | vermell | verd | vermell | vermell |
6,30-7,00 | verd | verd | vermell | vermell | verd | vermell | vermell |
7,00-7,30 | 4 carrils | 4 carrils | vermell | vermell | 4 carrils | verd | vermell |
7,30-8,00 | 4 carrils | 4 carrils | vermell | vermell | 4 carrils | verd | vermell |
8.00-8.30 | 2 carrils | 2 carrils | vermell | vermell | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils |
8.30-09.00 | 2 carrils | 2 carrils | vermell | vermell | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils |
09.00-9.30 | 2 carrils | 2 carrils | verd | vermell | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils |
9.30-10.00 | 2 carrils | 2 carrils | verd | vermell | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils |
10.00-10.30 | 2 carrils | 2 carrils | verd | vermell | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils |
10.30-11.00 | 2 carrils | 2 carrils | verd | vermell | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils |
11.00-11.30 | 2 carrils | 2 carrils | verd | vermell | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils |
11.30-12.00 | 2 carrils | 2 carrils | verd | vermell | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils |
12.00-12.30 | 2 carrils | 2 carrils | verd | vermell | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils |
12.30-13.00 | 2 carrils | 2 carrils | verd | vermell | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils |
13.00-13.30 | 2 carrils | 2 carrils | verd | vermell | vermell | 2 carrils | verd |
13.30-14.00 | 2 carrils | 2 carrils | vermell | vermell | vermell | 2 carrils | verd |
14.00-14.30 | verd | 2 carrils | vermell | vermell | vermell | 2 carrils | verd |
14.30-15.00 | verd | 2 carrils | vermell | vermell | vermell | 2 carrils | verd |
15.00-15.30 | verd | verd | vermell | vermell | verd | verd | verd |
15.30-16.00 | verd | verd | vermell | vermell | verd | verd | verd |
16.00-16.30 | verd | verd | vermell | vermell | verd | verd | verd |
16.30-17.00 | verd | verd | vermell | vermell | verd | verd | verd |
17.00-17.30 | 2 carrils | verd | vermell | vermell | 2 carrils | 2 carrils | verd |
17.30-18.00 | 2 carrils | verd | vermell | vermell | 2 carrils | 2 carrils | verd |
18.00.18.30 | 2 carrils | verd | vermell | vermell | 2 carrils | 2 carrils | verd |
18.30-19.00 | 2 carrils | vermell | vermell | vermell | 2 carrils | 2 carrils | vermell |
19.00-19.30 | 2 carrils | vermell | vermell | vermell | 2 carrils | 2 carrils | vermell |
19.30-20.00 | 2 carrils | vermell | vermell | vermell | 2 carrils | verd | vermell |
20.00-20.30 | 2 carrils | vermell | vermell | vermell | 2 carrils | verd | vermell |
20.30-21.00 | 2 carrils | vermell | vermell | vermell | 2 carrils | verd | vermell |
21.00-21.30 | 4 carrils | vermell | vermell | vermell | 2 carrils | verd | vermell |
21.30-22.00 | 4 carrils | vermell | vermell | vermell | 2 carrils | vermell | vermell |
Llegenda:
Lliure
Ocupat / Tancat
Alta ocupació
DILLUNS 23 | DIMARTS 24 | DIMECRES 25 (NADAL) | DIJOUS 26 (ST ESTEVE) | DIVENDRES 27 | DISSABTE 28 | DIUMENGE 29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00-6,30 | verd | verd | vermell | vermell | verd | vermell | vermell |
6,30-7,00 | verd | verd | vermell | vermell | verd | vermell | vermell |
7,00-7,30 | verd | verd | vermell | vermell | verd | verd | vermell |
7,30-8,00 | 2 carrils | verd | vermell | vermell | 2 carrils | verd | vermell |
8.00-8.30 | 2 carrils | verd | vermell | vermell | 2 carrils | verd | verd |
8.30-09.00 | verd | verd | vermell | vermell | verd | verd | verd |
09.00-9.30 | 2 carrils | verd | verd | vermell | 2 carrils | verd | verd |
9.30-10.00 | 2 carrils | 2 carrils | verd | vermell | 2 carrils | verd | verd |
10.00-10.30 | verd | 2 carrils | verd | vermell | verd | verd | verd |
10.30-11.00 | verd | 2 carrils | verd | vermell | verd | verd | verd |
11.00-11.30 | 2 carrils | 2 carrils | verd | vermell | 2 carrils | verd | verd |
11.30-12.00 | 2 carrils | 2 carrils | verd | vermell | 2 carrils | verd | verd |
12.00-12.30 | verd | verd | verd | vermell | verd | verd | verd |
12.30-13.00 | verd | verd | verd | vermell | verd | verd | verd |
13.00-13.30 | verd | verd | verd | vermell | verd | verd | verd |
13.30-14.00 | verd | verd | vermell | vermell | verd | verd | verd |
14.00-14.30 | verd | verd | vermell | vermell | verd | verd | verd |
14.30-15.00 | 2 carrils | verd | vermell | vermell | 2 carrils | verd | verd |
15.00-15.30 | 2 carrils | 2 carrils | vermell | vermell | 2 carrils | verd | verd |
15.30-16.00 | 2 carrils | 2 carrils | vermell | vermell | verd | verd | verd |
16.00-16.30 | 2 carrils | 2 carrils | vermell | vermell | verd | verd | verd |
16.30-17.00 | 2 carrils | 2 carrils | vermell | vermell | verd | verd | verd |
17.00-17.30 | verd | verd | vermell | vermell | verd | verd | verd |
17.30-18.00 | verd | verd | vermell | vermell | verd | verd | verd |
18.00.18.30 | verd | verd | vermell | vermell | verd | verd | verd |
18.30-19.00 | verd | vermell | vermell | vermell | verd | verd | vermell |
19.00-19.30 | verd | vermell | vermell | vermell | verd | verd | vermell |
19.30-20.00 | 2 carrils | vermell | vermell | vermell | 2 carrils | verd | vermell |
20.00-20.30 | 2 carrils | vermell | vermell | vermell | 2 carrils | verd | vermell |
20.30-21.00 | verd | vermell | vermell | vermell | verd | verd | vermell |
21.00-21.30 | verd | vermell | vermell | vermell | verd | verd | vermell |
21.30-22.00 | verd | vermell | vermell | vermell | verd | vermell | vermell |
Llegenda:
Lliure
Ocupat / Tancat
Alta ocupació
* / DISPONIBILITAT SETMANA DEL 30 DE DESEMBRE AL 5 DE GENER
DILLUNS 30 | DIMARTS 31 (CAP D'ANY) | DIMECRES 1 (ANY NOU) | DIJOUS 2 | DIVENDRES 3 | DISSABTE 4 | DIUMENGE 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00-6,30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
6,30-7,00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
7,00-7,30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd | vermell |
7,30-8,00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd | vermell |
8.00-8.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd | verd |
8.30-09.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd | verd |
09.00-9.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd | verd |
9.30-10.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd | verd |
10.00-10.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd | verd |
10.30-11.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd | verd |
11.00-11.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd | verd |
11.30-12.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd | verd |
12.00-12.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd | verd |
12.30-13.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd | verd |
13.00-13.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd | verd |
13.30-14.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd | verd |
14.00-14.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd | verd |
14.30-15.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd | verd |
15.00-15.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd | verd |
15.30-16.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd | verd |
16.00-16.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd | verd |
16.30-17.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd | verd |
17.00-17.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
17.30-18.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
18.00.18.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
18.30-19.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
19.00-19.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
19.30-20.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
20.00-20.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
20.30-21.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
21.00-21.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
21.30-22.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
Llegenda:
Lliure
Ocupat / Tancat
Carrils de 25 m
Alta ocupació
DILLUNS 30 | DIMARTS 31 (CAP D'ANY) | DIMECRES 1 (ANY NOU) | DIJOUS 2 | DIVENDRES 3 | DISSABTE 4 | DIUMENGE 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 - 6.30 | verd | verd | vermell | verd | verd | vermell | vermell |
6,30-7,00 | verd | verd | vermell | verd | verd | vermell | vermell |
7,00-7,30 | 4 carrils | 4 carrils | vermell | verd | 4 carrils | verd | vermell |
7,30-8,00 | 4 carrils | 4 carrils | vermell | verd | 4 carrils | verd | vermell |
8.00-8.30 | 2 carrils | 2 carrils | vermell | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils |
8.30-09.00 | 2 carrils | 2 carrils | vermell | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils |
09.00-9.30 | 2 carrils | 2 carrils | vermell | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils |
9.30-10.00 | 2 carrils | 2 carrils | vermell | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils |
10.00-10.30 | 2 carrils | 2 carrils | vermell | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | verd |
10.30-11.00 | 2 carrils | 2 carrils | vermell | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | verd |
11.00-11.30 | 2 carrils | 2 carrils | vermell | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | verd |
11.30-12.00 | 2 carrils | 2 carrils | vermell | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | verd |
12.00-12.30 | 2 carrils | 2 carrils | vermell | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | verd |
12.30-13.00 | 2 carrils | 2 carrils | vermell | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | verd |
13.00-13.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
13.30-14.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
14.00-14.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
14.30-15.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
15.00-15.30 | 2 carrils | verd | vermell | 4 carrils | 2 carrils | verd | verd |
15.30-16.00 | 2 carrils | verd | vermell | 4 carrils | 2 carrils | verd | verd |
16.00-16.30 | 2 carrils | verd | vermell | verd | 2 carrils | verd | verd |
16.30-17.00 | 2 carrils | verd | vermell | verd | 2 carrils | verd | verd |
17.00-17.30 | 2 carrils | verd | vermell | 2 carrils | 2 carrils | vermell | verd |
17.30-18.00 | 2 carrils | verd | vermell | 2 carrils | 2 carrils | vermell | verd |
18.00.18.30 | 2 carrils | verd | vermell | 2 carrils | 2 carrils | vermell | verd |
18.30-19.00 | 2 carrils | vermell | vermell | 2 carrils | 2 carrils | vermell | vermell |
19.00-19.30 | 2 carrils | vermell | vermell | 2 carrils | 2 carrils | verd | vermell |
19.30-20.00 | 2 carrils | vermell | vermell | 2 carrils | 2 carrils | verd | vermell |
20.00-20.30 | 2 carrils | vermell | vermell | 2 carrils | 2 carrils | verd | vermell |
20.30-21.00 | vermell | vermell | vermell | 2 carrils | 2 carrils | verd | vermell |
21.00-21.30 | vermell | vermell | vermell | 2 carrils | 2 carrils | verd | vermell |
21.30-22.00 | 4 carrils | vermell | vermell | 2 carrils | 2 carrils | vermell | vermell |
Llegenda:
Lliure
Ocupat / Tancat
Alta ocupació
DILLUNS 30 | DIMARTS 31 (CAP D'ANY) | DIMECRES 1 (ANY NOU) | DIJOUS 2 | DIVENDRES 3 | DISSABTE 4 | DIUMENGE 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00-6,30 | verd | verd | vermell | verd | verd | vermell | vermell |
6,30-7,00 | verd | verd | vermell | verd | verd | vermell | vermell |
7,00-7,30 | verd | verd | vermell | verd | verd | verd | vermell |
7,30-8,00 | 2 carrils | verd | vermell | verd | 2 carrils | verd | vermell |
8.00-8.30 | 2 carrils | verd | vermell | verd | 2 carrils | verd | verd |
8.30-09.00 | verd | verd | vermell | 3 carrils | verd | verd | verd |
09.00-9.30 | 2 carrils | verd | vermell | 3 carrils | 2 carrils | verd | verd |
9.30-10.00 | 2 carrils | 2 carrils | vermell | 1 carril | 2 carrils | verd | verd |
10.00-10.30 | verd | 2 carrils | vermell | 2 carrils | verd | verd | verd |
10.30-11.00 | verd | 2 carrils | vermell | 2 carrils | verd | verd | verd |
11.00-11.30 | 2 carrils | 2 carrils | vermell | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | verd |
11.30-12.00 | 2 carrils | 2 carrils | vermell | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | verd |
12.00-12.30 | verd | verd | vermell | verd | verd | 2 carrils | verd |
12.30-13.00 | verd | verd | vermell | verd | verd | 2 carrils | verd |
13.00-13.30 | verd | verd | vermell | verd | verd | 2 carrils | verd |
13.30-14.00 | verd | verd | vermell | verd | verd | 2 carrils | verd |
14.00-14.30 | verd | verd | vermell | verd | verd | verd | verd |
14.30-15.00 | 2 carrils | verd | vermell | verd | 2 carrils | verd | verd |
15.00-15.30 | 2 carrils | 2 carrils | vermell | 2 carrils | 2 carrils | verd | verd |
15.30-16.00 | 2 carrils | 2 carrils | vermell | 2 carrils | 2 carrils | verd | verd |
16.00-16.30 | 2 carrils | 2 carrils | vermell | 2 carrils | 2 carrils | verd | verd |
16.30-17.00 | 2 carrils | 2 carrils | vermell | 2 carrils | 2 carrils | verd | verd |
17.00-17.30 | verd | verd | vermell | 2 carrils | verd | verd | verd |
17.30-18.00 | verd | verd | vermell | 2 carrils | 2 carrils | verd | verd |
18.00.18.30 | verd | verd | vermell | 2 carrils | 2 carrils | verd | verd |
18.30-19.00 | verd | vermell | vermell | 2 carrils | 2 carrils | verd | vermell |
19.00-19.30 | verd | vermell | vermell | 2 carrils | 2 carrils | verd | vermell |
19.30-20.00 | verd | vermell | vermell | 1 carril | 1 carril | verd | vermell |
20.00-20.30 | verd | vermell | vermell | 1 carril | 1 carril | verd | vermell |
20.30-21.00 | verd | vermell | vermell | 1 carril | 3 carrils | verd | vermell |
21.00-21.30 | verd | vermell | vermell | verd | verd | verd | vermell |
21.30-22.00 | verd | vermell | vermell | verd | verd | vermell | vermell |
Llegenda:
Lliure
Ocupat / Tancat
Alta ocupació
(Cliqueu el “+” per desplegar els horaris)
Piscina 50 x 25 m (Olímpica)
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00-6,30 | 10 carrils | 10 carrils | 6 carrils | 10 carrils | verd | vermell | vermell |
6,30-7,00 | 10 carrils | 7 carrils | 6 carrils | 7 carrils | 8 carrils | vermell | vermell |
