Disponibilitat Piscines
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00-6,30 | 8 carrils | 9 carrils | 6 carrils | 9 carrils | 8 carrils | vermell | vermell |
6,30-7,00 | 8 carrils | 9 carrils | 6 carrils | 9 carrils | 8 carrils | vermell | vermell |
7,00-7,30 | 8 carrils | 5 carrils | 6 carrils | 9 carrils | 6 carrils | verd | vermell |
7,30-8,00 | 8 carrils | 5 carrils | 10 carrils | 9 carrils | 6 carrils | verd | vermell |
8.00-8.30 | verd | 8 carrils | 10 carrils | 9 carrils | verd | 5 carrils | 5 carrils (de 25m) |
8.30-09.00 | verd | 6 carrils | 10 carrils | 7 carrils | verd | 5 carrils | 5 carrils (de 25m) |
09.00-9.30 | 8 carrils | 6 carrils | 8 carrils | 7 carrils | 8 carrils | 5 carrils | 5 carrils (de 25m) |
9.30-10.00 | 5 carrils | 9 carrils | 5 carrils | 10 carrils | 5 carrils | 5 carrils | 5 carrils (de 25m) |
10.00-10.30 | 5 carrils | 10 carrils | 5 carrils | verd | 5 carrils | 8 carrils | 5 carrils (de 25m) |
10.30-11.00 | 5 carrils | 10 carrils | 9 carrils | 10 carrils | 5 carrils | 8 carrils | 5 carrils (de 25m) |
11.00-11.30 | 10 carrils | 10 carrils | 10 carrils | 10 carrils | 10 carrils | 8 carrils | verd |
11.30-12.00 | 10 carrils | 10 carrils | 10 carrils | 10 carrils | 10 carrils | verd | verd |
12.00-12.30 | 7 carrils | 7 carrils | 6 carrils | 7 carrils | 7 carrils | verd | verd |
12.30-13.00 | 7 carrils | 7 carrils | 6 carrils | 7 carrils | 7 carrils | verd | verd |
13.00-13.30 | 6 carrils | 6 carrils | 6 carrils | 6 carrils | 6 carrils | verd | verd |
13.30-14.00 | 6 carrils | 6 carrils | 9 carrils | 6 carrils | 6 carrils | verd | verd |
14.00-14.30 | 6 carrils | 6 carrils | 9 carrils | 6 carrils | 6 carrils | verd | verd |
14.30-15.00 | 6 carrils | 6 carrils | 7 carrils | 6 carrils | 6 carrils | verd | verd |
15.00-15.30 | 10 carrils | 10 carrils | 9 carrils | 10 carrils | 9 carrils | verd | verd |
15.30-16.00 | 5 carrils | 4 carrils | 4 carrils | 4 carrils | 4 carrils | verd | verd |
16.00-16.30 | 5 carrils | 5 carrils | 5 carrils | 5 carrils | 5 carrils | verd | verd |
16.30-17.00 | 5 carrils | 5 carrils | 5 carrils | 5 carrils | 5 carrils | verd | verd |
17.00-17.30 | 5 carrils | 5 carrils | 5 carrils | 5 carrils | 5 carrils | verd | vermell |
17.30-18.00 | 3 carrils | 5 carrils (de 25m) | 3 carrils | 5 carrils (de 25m) | 5 carrils (de 25m) | verd | vermell |
18.00.18.30 | 3 carrils | 5 carrils (de 25m) | 3 carrils | 5 carrils (de 25m) | 5 carrils (de 25m) | verd | vermell |
18.30-19.00 | 3 carrils | 5 carrils (de 25m) | 3 carrils | 5 carrils (de 25m) | 5 carrils (de 25m) | verd | vermell |
19.00-19.30 | 3 carrils | 5 carrils (de 25m) | 3 carrils | 5 carrils (de 25m) | 5 carrils (de 25m) | verd | vermell |
19.30-20.00 | 4 carrils | 4 carrils (de 25m) | 3 carrils | 4 carrils (de 25m) | 4 carrils (de 25m) | verd | vermell |
20.00-20.30 | 4 carrils | 4 carrils (de 25m) | 3 carrils | 4 carrils (de 25m) | 4 carrils (de 25m) | verd | vermell |
20.30-21.00 | 3 carrils | 4 carrils (de 25m) | 4 carrils | 4 carrils (de 25m) | 5 carrils (de 25m) | vermell | vermell |
21.00-21.30 | 3 carrils | 4 carrils (de 25m) | 4 carrils | 4 carrils (de 25m) | 5 carrils (de 25m) | vermell | vermell |
21.30-22.00 | 6 carrils | 4 carrils (de 25m) | 5 carrils | 6 carrils (de 25m) | 8 carrils (de 25m) | vermell | vermell |
Llegenda:
Lliure
Ocupat / Tancat
Carrils de 25 m
Alta ocupació
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 - 6.30 | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | vermell | vermell |
6,30-7,00 | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | vermell | vermell |
7,00-7,30 | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | verd | vermell |
7,30-8,00 | verd | verd | 2 carrils | verd | verd | verd | vermell |
8.00-8.30 | verd | 3 carrils | 3 carrils | 3 carrils | 3 carrils | verd | verd |
8.30-09.00 | vermell | 3 carrils | 3 carrils | 3 carrils | 3 carrils | 3 carrils | verd |
09.00-9.30 | vermell | 3 carrils | 3 carrils | 3 carrils | 3 carrils | 3 carrils | verd |
9.30-10.00 | verd | verd | vermell | 3 carrils | 3 carrils | 1 carril | verd |
10.00-10.30 | 3 carrils | verd | vermell | 3 carrils | 3 carrils | 1 carril | vermell |
10.30-11.00 | 3 carrils | verd | vermell | verd | verd | 1 carril | vermell |
11.00-11.30 | verd | verd | 3 carrils | verd | verd | 1 carril | vermell |
11.30-12.00 | vermell | verd | vermell | verd | verd | 1 carril | vermell |
12.00-12.30 | vermell | verd | vermell | verd | verd | 1 carril | vermell |
12.30-13.00 | vermell | verd | vermell | verd | verd | 1 carril | vermell |
13.00-13.30 | vermell | verd | verd | verd | verd | 2 carrils | vermell |
13.30-14.00 | vermell | verd | verd | verd | 3 carrils | 2 carrils | vermell |
14.00-14.30 | verd | verd | verd | verd | 3 carrils | vermell | vermell |
14.30-15.00 | verd | verd | verd | verd | 3 carrils | vermell | vermell |
15.00-15.30 | verd | verd | verd | verd | 3 carrils | vermell | vermell |
15.30-16.00 | vermell | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | 4 carrils | vermell | verd |
16.00-16.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd |
16.30-17.00 | 1 carril | 1 carril | 1 carril | 3 carrils | 2 carrils | vermell | verd |
17.00-17.30 | 1 carril | 1 carril | 1 carril | 3 carrils | 2 carrils | vermell | verd |
17.30-18.00 | vermell | 2 carrils | vermell | 2 carrils | vermell | vermell | verd |
18.00.18.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd |
18.30-19.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd |
19.00-19.30 | vermell | vermell | vermell | 2 carrils | vermell | vermell | verd |
19.30-20.00 | vermell | vermell | vermell | 2 carrils | vermell | vermell | verd |
20.00-20.30 | vermell | vermell | vermell | 2 carrils | vermell | vermell | verd |
20.30-21.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd | verd |
21.00-21.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd | verd |
21.30-22.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
Llegenda:
Lliure
Ocupat / Tancat
Alta ocupació
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00-6,30 | verd | verd | verd | verd | verd | vermell | vermell |
6,30-7,00 | verd | verd | verd | verd | verd | vermell | vermell |
7,00-7,30 | verd | verd | verd | verd | verd | verd | vermell |
7,30-8,00 | 2 carrils | verd | 2 carrils | verd | 2 carrils | verd | vermell |
8.00-8.30 | 2 carrils | verd | 2 carrils | verd | 2 carrils | verd | verd |
8.30-09.00 | verd | verd | verd | verd | verd | 3 carrils | verd |
09.00-9.30 | 2 carrils | verd | 2 carrils | verd | 2 carrils | vermell | verd |
9.30-10.00 | 2 carrils | 1 carril | 1 carril | 2 carrils | 2 carrils | vermell | verd |
10.00-10.30 | verd | 1 carril | 1 carril | 2 carrils | verd | 1 carril | verd |
10.30-11.00 | verd | verd | 1 carril | verd | verd | 1 carril | verd |
11.00-11.30 | verd | verd | 1 carril | 3 carrils | verd | 1 carril | verd |
11.30-12.00 | 2 carrils | verd | 1 carril | 3 carrils | verd | 1 carril | verd |
12.00-12.30 | 2 carrils | verd | 3 carrils | verd | verd | 1 carril | verd |
12.30-13.00 | 2 carrils | verd | 3 carrils | verd | verd | 1 carril | verd |
13.00-13.30 | verd | verd | 3 carrils | verd | verd | 1 carril | verd |
13.30-14.00 | verd | verd | verd | verd | verd | 2 carrils | verd |
14.00-14.30 | verd | verd | verd | verd | verd | verd | verd |
14.30-15.00 | verd | verd | verd | verd | verd | verd | verd |
15.00-15.30 | 2 carrils | verd | verd | 2 carrils | verd | verd | verd |
15.30-16.00 | 1 carril | 3 carrils | 3 carrils | 1 carril | 3 carrils | verd | verd |
16.00-16.30 | 1 carril | 1 carril | 1 carril | 1 carril | 3 carrils | verd | verd |
16.30-17.00 | 2 carrils | 1 carril | 2 carrils | 2 carrils | 1 carril | verd | verd |
17.00-17.30 | 2 carrils | 2 carrils | 1 carril | 1 carril | 1 carril | verd | verd |
17.30-18.00 | 2 carrils | 2 carrils | 1 carril | 1 carril | 1 carril | verd | verd |
18.00.18.30 | 1 carril | 1 carril | 1 carril | 1 carril | 1 carril | verd | verd |
18.30-19.00 | 1 carril | 1 carril | 1 carril | 1 carril | 1 carril | verd | verd |
19.00-19.30 | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | verd | verd |
19.30-20.00 | verd | 1 carril | 2 carrils | 1 carril | 2 carrils | verd | verd |
20.00-20.30 | verd | 1 carril | 2 carrils | 1 carril | 2 carrils | verd | verd |
20.30-21.00 | verd | 2 carrils | verd | 2 carrils | verd | verd | verd |
21.00-21.30 | verd | verd | verd | verd | verd | verd | verd |
21.30-22.00 | verd | verd | verd | verd | verd | vermell | vermell |
Llegenda:
Lliure
Ocupat / Tancat
Alta ocupació
(Cliqueu el “+” per desplegar els horaris)
Piscina 50 x 25 m (Olímpica)
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00-6,30 | 8 carrils | 9 carrils | 6 carrils | 9 carrils | 8 carrils | vermell | vermell |
6,30-7,00 | 8 carrils | 9 carrils | 6 carrils | 9 carrils | 8 carrils | vermell | vermell |
7,00-7,30 | 8 carrils | 5 carrils | 6 carrils | 9 carrils | 6 carrils | verd | vermell |
7,30-8,00 | 8 carrils | 5 carrils | 10 carrils | 9 carrils | 6 carrils | verd | vermell |
8.00-8.30 | verd | 8 carrils | 10 carrils | 9 carrils | verd | 5 carrils | 5 carrils (de 25m) |
8.30-09.00 | verd | 6 carrils | 10 carrils | 7 carrils | verd | 5 carrils | 5 carrils (de 25m) |
09.00-9.30 | 8 carrils | 6 carrils | 8 carrils | 7 carrils | 8 carrils | 5 carrils | 5 carrils (de 25m) |
9.30-10.00 | 5 carrils | 9 carrils | 5 carrils | 10 carrils | 5 carrils | 5 carrils | 5 carrils (de 25m) |
10.00-10.30 | 5 carrils | 10 carrils | 5 carrils | verd | 5 carrils | 8 carrils | 5 carrils (de 25m) |
10.30-11.00 | 5 carrils | 10 carrils | 9 carrils | 10 carrils | 5 carrils | 8 carrils | 5 carrils (de 25m) |
11.00-11.30 | 10 carrils | 10 carrils | 10 carrils | 10 carrils | 10 carrils | 8 carrils | verd |
11.30-12.00 | 10 carrils | 10 carrils | 10 carrils | 10 carrils | 10 carrils | verd | verd |
12.00-12.30 | 7 carrils | 7 carrils | 6 carrils | 7 carrils | 7 carrils | verd | verd |
12.30-13.00 | 7 carrils | 7 carrils | 6 carrils | 7 carrils | 7 carrils | verd | verd |
13.00-13.30 | 6 carrils | 6 carrils | 6 carrils | 6 carrils | 6 carrils | verd | verd |
13.30-14.00 | 6 carrils | 6 carrils | 9 carrils | 6 carrils | 6 carrils | verd | verd |
14.00-14.30 | 6 carrils | 6 carrils | 9 carrils | 6 carrils | 6 carrils | verd | verd |
14.30-15.00 | 6 carrils | 6 carrils | 7 carrils | 6 carrils | 6 carrils | verd | verd |
15.00-15.30 | 10 carrils | 10 carrils | 9 carrils | 10 carrils | 9 carrils | verd | verd |
15.30-16.00 | 5 carrils | 4 carrils | 4 carrils | 4 carrils | 4 carrils | verd | verd |
16.00-16.30 | 5 carrils | 5 carrils | 5 carrils | 5 carrils | 5 carrils | verd | verd |
16.30-17.00 | 5 carrils | 5 carrils | 5 carrils | 5 carrils | 5 carrils | verd | verd |
17.00-17.30 | 5 carrils | 5 carrils | 5 carrils | 5 carrils | 5 carrils | verd | vermell |
17.30-18.00 | 3 carrils | 5 carrils (de 25m) | 3 carrils | 5 carrils (de 25m) | 5 carrils (de 25m) | verd | vermell |
18.00.18.30 | 3 carrils | 5 carrils (de 25m) | 3 carrils | 5 carrils (de 25m) | 5 carrils (de 25m) | verd | vermell |
18.30-19.00 | 3 carrils | 5 carrils (de 25m) | 3 carrils | 5 carrils (de 25m) | 5 carrils (de 25m) | verd | vermell |
19.00-19.30 | 3 carrils | 5 carrils (de 25m) | 3 carrils | 5 carrils (de 25m) | 5 carrils (de 25m) | verd | vermell |
19.30-20.00 | 4 carrils | 4 carrils (de 25m) | 3 carrils | 4 carrils (de 25m) | 4 carrils (de 25m) | verd | vermell |
20.00-20.30 | 4 carrils | 4 carrils (de 25m) | 3 carrils | 4 carrils (de 25m) | 4 carrils (de 25m) | verd | vermell |
20.30-21.00 | 3 carrils | 4 carrils (de 25m) | 4 carrils | 4 carrils (de 25m) | 5 carrils (de 25m) | vermell | vermell |
21.00-21.30 | 3 carrils | 4 carrils (de 25m) | 4 carrils | 4 carrils (de 25m) | 5 carrils (de 25m) | vermell | vermell |
21.30-22.00 | 6 carrils | 4 carrils (de 25m) | 5 carrils | 6 carrils (de 25m) | 8 carrils (de 25m) | vermell | vermell |
Llegenda:
Lliure
Ocupat / Tancat
Alta ocupació
Carrils de 25 m
Piscina 25 x 12'5 m
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 - 6.30 | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | vermell | vermell |
6,30-7,00 | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | vermell | vermell |
7,00-7,30 | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | verd | vermell |
7,30-8,00 | verd | verd | 2 carrils | verd | verd | verd | vermell |
8.00-8.30 | verd | 3 carrils | 3 carrils | 3 carrils | 3 carrils | verd | verd |
8.30-09.00 | vermell | 3 carrils | 3 carrils | 3 carrils | 3 carrils | 3 carrils | verd |
09.00-9.30 | vermell | 3 carrils | 3 carrils | 3 carrils | 3 carrils | 3 carrils | verd |
9.30-10.00 | verd | verd | vermell | 3 carrils | 3 carrils | 1 carril | verd |
10.00-10.30 | 3 carrils | verd | vermell | 3 carrils | 3 carrils | 1 carril | vermell |
10.30-11.00 | 3 carrils | verd | vermell | verd | verd | 1 carril | vermell |
11.00-11.30 | verd | verd | 3 carrils | verd | verd | 1 carril | vermell |
11.30-12.00 | vermell | verd | vermell | verd | verd | 1 carril | vermell |
12.00-12.30 | vermell | verd | vermell | verd | verd | 1 carril | vermell |
12.30-13.00 | vermell | verd | vermell | verd | verd | 1 carril | vermell |
13.00-13.30 | vermell | verd | verd | verd | verd | 2 carrils | vermell |
13.30-14.00 | vermell | verd | verd | verd | 3 carrils | 2 carrils | vermell |
14.00-14.30 | verd | verd | verd | verd | 3 carrils | vermell | vermell |
14.30-15.00 | verd | verd | verd | verd | 3 carrils | vermell | vermell |
15.00-15.30 | verd | verd | verd | verd | 3 carrils | vermell | vermell |
15.30-16.00 | vermell | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | 4 carrils | vermell | verd |
16.00-16.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd |
16.30-17.00 | 1 carril | 1 carril | 1 carril | 3 carrils | 2 carrils | vermell | verd |
17.00-17.30 | 1 carril | 1 carril | 1 carril | 3 carrils | 2 carrils | vermell | verd |
17.30-18.00 | vermell | 2 carrils | vermell | 2 carrils | vermell | vermell | verd |
18.00.18.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd |
18.30-19.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd |
19.00-19.30 | vermell | vermell | vermell | 2 carrils | vermell | vermell | verd |
19.30-20.00 | vermell | vermell | vermell | 2 carrils | vermell | vermell | verd |
20.00-20.30 | vermell | vermell | vermell | 2 carrils | vermell | vermell | verd |
20.30-21.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd | verd |
21.00-21.30 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | verd | verd |
21.30-22.00 | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell | vermell |
Llegenda:
Lliure
Ocupat / Tancat
Alta ocupació
Piscina 25 x 8 m (Aula d'Aigua)
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00-6,30 | verd | verd | verd | verd | verd | vermell | vermell |
6,30-7,00 | verd | verd | verd | verd | verd | vermell | vermell |
7,00-7,30 | verd | verd | verd | verd | verd | verd | vermell |
7,30-8,00 | 2 carrils | verd | 2 carrils | verd | 2 carrils | verd | vermell |
8.00-8.30 | 2 carrils | verd | 2 carrils | verd | 2 carrils | verd | verd |
8.30-09.00 | verd | verd | verd | verd | verd | 3 carrils | verd |
09.00-9.30 | 2 carrils | verd | 2 carrils | verd | 2 carrils | vermell | verd |
9.30-10.00 | 2 carrils | 1 carril | 1 carril | 2 carrils | 2 carrils | vermell | verd |
10.00-10.30 | verd | 1 carril | 1 carril | 2 carrils | verd | 1 carril | verd |
10.30-11.00 | verd | verd | 1 carril | verd | verd | 1 carril | verd |
11.00-11.30 | verd | verd | 1 carril | 3 carrils | verd | 1 carril | verd |
11.30-12.00 | 2 carrils | verd | 1 carril | 3 carrils | verd | 1 carril | verd |
12.00-12.30 | 2 carrils | verd | 3 carrils | verd | verd | 1 carril | verd |
12.30-13.00 | 2 carrils | verd | 3 carrils | verd | verd | 1 carril | verd |
13.00-13.30 | verd | verd | 3 carrils | verd | verd | 1 carril | verd |
13.30-14.00 | verd | verd | verd | verd | verd | 2 carrils | verd |
14.00-14.30 | verd | verd | verd | verd | verd | verd | verd |
14.30-15.00 | verd | verd | verd | verd | verd | verd | verd |
15.00-15.30 | 2 carrils | verd | verd | 2 carrils | verd | verd | verd |
15.30-16.00 | 1 carril | 3 carrils | 3 carrils | 1 carril | 3 carrils | verd | verd |
16.00-16.30 | 1 carril | 1 carril | 1 carril | 1 carril | 3 carrils | verd | verd |
16.30-17.00 | 2 carrils | 1 carril | 2 carrils | 2 carrils | 1 carril | verd | verd |
17.00-17.30 | 2 carrils | 2 carrils | 1 carril | 1 carril | 1 carril | verd | verd |
17.30-18.00 | 2 carrils | 2 carrils | 1 carril | 1 carril | 1 carril | verd | verd |
18.00.18.30 | 1 carril | 1 carril | 1 carril | 1 carril | 1 carril | verd | verd |
18.30-19.00 | 1 carril | 1 carril | 1 carril | 1 carril | 1 carril | verd | verd |
19.00-19.30 | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | 2 carrils | verd | verd |
19.30-20.00 | verd | 1 carril | 2 carrils | 1 carril | 2 carrils | verd | verd |
20.00-20.30 | verd | 1 carril | 2 carrils | 1 carril | 2 carrils | verd | verd |
20.30-21.00 | verd | 2 carrils | verd | 2 carrils | verd | verd | verd |
21.00-21.30 | verd | verd | verd | verd | verd | verd | verd |
21.30-22.00 | verd | verd | verd | verd | verd | vermell | vermell |